| Date | Mois | Dpt | Nature | Lieu | Club | Téléphone | Juge | ||
| 31 / 01 | 01 / 02 | 83 | Champ. Rég. B 1 2 3 | LE CANNET DES MAURES | CLUB CANIN DU CANNET DES MAURES | 04 94 73 17 48 | |||
| 07 / 08 | 02 | 84 | B 1 2 3 | AVIGNON | CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON | 04 90 88 37 40 | nicky9@wanadoo.fr | ||
| 14 / 15 | 02 | 83 | B 1 2 3 | LA VALETTE DU VAR | CLUB CANIN LA VALETTE | 04 94 41 29 44 | |||
| 28 / 01 | 02 / 03 | 06 | B 1 2 3 | MANDELIEU | A.S.L.M. CANNES | 04 93 49 31 27 | |||
| 07 / 08 | 03 | 13 | B 1 2 3 | AIX | AIX SPORT CANIN | 04 42 92 19 86 | azur.abd@wanadoo.fr | ||
| 21 / 22 | 03 | 06 | B 1 2 3 | CANNES | FLAIRS ET CROCS AZUREENS | 04 93 69 31 15 | ferrero.fernand@wanadoo.fr | ||
| 28 / 29 | 03 | 83 | B 1 2 3 | ROQUEBRUNE | C. C. ROQUEBRUNOIS - ANDRE CABASSE | 04 94 55 54 86 | vidoc@wanadoo.fr | ||
| 04 / 05 | 04 | 04 | B 1 2 3 | MEZEL | CLUB D'EDUCATION CANINE ET D'AGILITY MEZELIEN | 04 92 32 25 79 | |||
| 18 / 19 | 04 | 83 | B 1 2 3 | LE PRADET | ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | 04 94 14 01 32 | |||
| 25 / 26 | 04 | 83 | B 1 2 3 | PUGET SUR ARGENS | CLUB CANIN DE PUGET SUR ARGENS | ||||
| 26 | 04 | 84 | B 1 2 | APT | CENTRE CANIN DU PAYS D'APT | 04 90 75 41 61 | |||
| 03 / 04 | 05 | 84 | Brevet | AVIGNON | CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON | 04 90 88 37 40 | nicky9@wanadoo.fr | ||
| 10 / 11 | 05 | 980 | B 1 2 3 | MONACO | CLUB MONEGASQUE D'AGILITY ET D'EDUCATION | 04 93 78 06 91 | gitan@wanadoo.fr | ||
| 16 / 17 | 05 | 83 | Brevet | PLAN DE LA TOUR | CLUB D'EDUCATION CANINE PLANTOURIAN | 06 80 65 36 74 | vidoc@wanadoo.fr | ||
| 16 / 17 | 05 | 05 | B 1 2 3 | GAP | CLUB CANIN GAPENCAIS | 06 11 58 83 84 | |||
| 23 / 24 | 05 | 83 | B 1 2 3 | HYERES LES PALMIERS | Peloton Utilitaire Cynophile Hyérois (PUCH) | 04 94 57 97 24 | president@lepuch.org | ||
| 06 / 07 | 06 | 84 | B 1 2 3 | AUBIGNAN | EDUCATION CANINE AUBIGNANAISE | 04 90 87 62 99 | |||
| 20 / 21 | 06 | 06 | B 1 2 3 | ST LAURENT | CLUB CANIN LAURENTIN | 04 93 56 43 58 | patrick.villardry@club-internet.fr | ||
| 27 / 28 | 06 | 83 | Brevet | PUGET SUR ARGENS | CLUB CANIN DE PUGET SUR ARGENS | ||||
| 25 | 07 | 05 | B 1 2 3 | VILLAR ST PANCRACE | CLUB CANIN BRIANCONNAIS | 04 92 20 44 01 | |||
| 29 / 30 | 08 | 13 | Brevet | LE PUY STE REPARADE | CLUB CANIN SAINTE VICTOIRE | 06 63 70 30 33 | |||
| 19 / 20 | 09 | 05 | B 1 2 3 | ASPRES SUR BUECH | CLUB CANIN DES ASPRES SUR BUECH | 06 98 35 82 70 | |||
| 26 / 27 | 09 | 83 | B 1 2 3 | BRIGNOLES | CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | 04 94 69 16 19 | gilbert-saadia@cegetel.net | ||
| < Dernière mise à jour de cette page le 30/12/2008
|